년생별 나이 조회
2026년 기준으로 출생 연도별 나이를 정리했습니다. 표의 만 나이는 올해 생일이 지난 경우의 값이며, 생일 전이라면 한 살 적습니다. 정확한 값은 만 나이 계산기에서 생년월일로 계산하세요.
2020년대생
| 출생 연도 | 만 나이 (생일 후) | 세는 나이 | 띠 |
|---|---|---|---|
| 2025년생 | 1세 | 2세 | 뱀띠 |
| 2024년생 | 2세 | 3세 | 용띠 |
| 2023년생 | 3세 | 4세 | 토끼띠 |
| 2022년생 | 4세 | 5세 | 호랑이띠 |
| 2021년생 | 5세 | 6세 | 소띠 |
| 2020년생 | 6세 | 7세 | 쥐띠 |
2010년대생
| 출생 연도 | 만 나이 (생일 후) | 세는 나이 | 띠 |
|---|---|---|---|
| 2019년생 | 7세 | 8세 | 돼지띠 |
| 2018년생 | 8세 | 9세 | 개띠 |
| 2017년생 | 9세 | 10세 | 닭띠 |
| 2016년생 | 10세 | 11세 | 원숭이띠 |
| 2015년생 | 11세 | 12세 | 양띠 |
| 2014년생 | 12세 | 13세 | 말띠 |
| 2013년생 | 13세 | 14세 | 뱀띠 |
| 2012년생 | 14세 | 15세 | 용띠 |
| 2011년생 | 15세 | 16세 | 토끼띠 |
| 2010년생 | 16세 | 17세 | 호랑이띠 |
2000년대생
| 출생 연도 | 만 나이 (생일 후) | 세는 나이 | 띠 |
|---|---|---|---|
| 2009년생 | 17세 | 18세 | 소띠 |
| 2008년생 | 18세 | 19세 | 쥐띠 |
| 2007년생 | 19세 | 20세 | 돼지띠 |
| 2006년생 | 20세 | 21세 | 개띠 |
| 2005년생 | 21세 | 22세 | 닭띠 |
| 2004년생 | 22세 | 23세 | 원숭이띠 |
| 2003년생 | 23세 | 24세 | 양띠 |
| 2002년생 | 24세 | 25세 | 말띠 |
| 2001년생 | 25세 | 26세 | 뱀띠 |
| 2000년생 | 26세 | 27세 | 용띠 |
1990년대생
| 출생 연도 | 만 나이 (생일 후) | 세는 나이 | 띠 |
|---|---|---|---|
| 1999년생 | 27세 | 28세 | 토끼띠 |
| 1998년생 | 28세 | 29세 | 호랑이띠 |
| 1997년생 | 29세 | 30세 | 소띠 |
| 1996년생 | 30세 | 31세 | 쥐띠 |
| 1995년생 | 31세 | 32세 | 돼지띠 |
| 1994년생 | 32세 | 33세 | 개띠 |
| 1993년생 | 33세 | 34세 | 닭띠 |
| 1992년생 | 34세 | 35세 | 원숭이띠 |
| 1991년생 | 35세 | 36세 | 양띠 |
| 1990년생 | 36세 | 37세 | 말띠 |
1980년대생
| 출생 연도 | 만 나이 (생일 후) | 세는 나이 | 띠 |
|---|---|---|---|
| 1989년생 | 37세 | 38세 | 뱀띠 |
| 1988년생 | 38세 | 39세 | 용띠 |
| 1987년생 | 39세 | 40세 | 토끼띠 |
| 1986년생 | 40세 | 41세 | 호랑이띠 |
| 1985년생 | 41세 | 42세 | 소띠 |
| 1984년생 | 42세 | 43세 | 쥐띠 |
| 1983년생 | 43세 | 44세 | 돼지띠 |
| 1982년생 | 44세 | 45세 | 개띠 |
| 1981년생 | 45세 | 46세 | 닭띠 |
| 1980년생 | 46세 | 47세 | 원숭이띠 |
1970년대생
| 출생 연도 | 만 나이 (생일 후) | 세는 나이 | 띠 |
|---|---|---|---|
| 1979년생 | 47세 | 48세 | 양띠 |
| 1978년생 | 48세 | 49세 | 말띠 |
| 1977년생 | 49세 | 50세 | 뱀띠 |
| 1976년생 | 50세 | 51세 | 용띠 |
| 1975년생 | 51세 | 52세 | 토끼띠 |
| 1974년생 | 52세 | 53세 | 호랑이띠 |
| 1973년생 | 53세 | 54세 | 소띠 |
| 1972년생 | 54세 | 55세 | 쥐띠 |
| 1971년생 | 55세 | 56세 | 돼지띠 |
| 1970년생 | 56세 | 57세 | 개띠 |
1960년대생
| 출생 연도 | 만 나이 (생일 후) | 세는 나이 | 띠 |
|---|---|---|---|
| 1969년생 | 57세 | 58세 | 닭띠 |
| 1968년생 | 58세 | 59세 | 원숭이띠 |
| 1967년생 | 59세 | 60세 | 양띠 |
| 1966년생 | 60세 | 61세 | 말띠 |
| 1965년생 | 61세 | 62세 | 뱀띠 |
| 1964년생 | 62세 | 63세 | 용띠 |
| 1963년생 | 63세 | 64세 | 토끼띠 |
| 1962년생 | 64세 | 65세 | 호랑이띠 |
| 1961년생 | 65세 | 66세 | 소띠 |
| 1960년생 | 66세 | 67세 | 쥐띠 |
1950년대생
| 출생 연도 | 만 나이 (생일 후) | 세는 나이 | 띠 |
|---|---|---|---|
| 1959년생 | 67세 | 68세 | 돼지띠 |
| 1958년생 | 68세 | 69세 | 개띠 |
| 1957년생 | 69세 | 70세 | 닭띠 |
| 1956년생 | 70세 | 71세 | 원숭이띠 |
| 1955년생 | 71세 | 72세 | 양띠 |
| 1954년생 | 72세 | 73세 | 말띠 |
| 1953년생 | 73세 | 74세 | 뱀띠 |
| 1952년생 | 74세 | 75세 | 용띠 |
| 1951년생 | 75세 | 76세 | 토끼띠 |
| 1950년생 | 76세 | 77세 | 호랑이띠 |
1940년대생
| 출생 연도 | 만 나이 (생일 후) | 세는 나이 | 띠 |
|---|---|---|---|
| 1949년생 | 77세 | 78세 | 소띠 |
| 1948년생 | 78세 | 79세 | 쥐띠 |
| 1947년생 | 79세 | 80세 | 돼지띠 |
| 1946년생 | 80세 | 81세 | 개띠 |
| 1945년생 | 81세 | 82세 | 닭띠 |
| 1944년생 | 82세 | 83세 | 원숭이띠 |
| 1943년생 | 83세 | 84세 | 양띠 |
| 1942년생 | 84세 | 85세 | 말띠 |
| 1941년생 | 85세 | 86세 | 뱀띠 |
| 1940년생 | 86세 | 87세 | 용띠 |